ʯ	1073741881	0	0	324	272
ʯ	1073741881	1	0	324	272
ʯ	1073741881	2	0	324	272
ʯ	1073741881	3	0	324	272
ʯ	1073741881	4	0	324	272
ʯ	1073741881	5	0	324	272
ʯ	6460529	0	D10051	176	88
ʯ	6614482	0	H010	332	327
ʯ	6614482	1	H010	47	64
ʯ	6614482	2	H009	15	124
ʯ	6842334	0	DH04	42	20
ʯ	6842334	1	H204	80	74
ʯ	6842334	2	T219	47	75
ʯ	6842334	3	T315	148	138
ʯ	6843988	0	D2079	45	47
ʯ	6843988	1	D10061	26	19
ʯ	6858217	0	D10062	23	18
ʯ	6858217	1	T315	148	138
ʯ	6858217	2	H010	342	29
ʯ	6858219	0	D10062	23	18
ʯ	6859324	0	D10062	23	18
ʯ	6859325	0	D10062	23	18
ʯ	6859325	1	T315	148	138
ʯ	6860456	0	D10062	23	18
ʯ	6860458	0	D10062	23	18
ʯ	6860458	1	H010	342	29
ʯ	6860458	2	DH04	33	29
ʯ	6860459	0	D10062	23	18
ʯ	6860459	1	T219	56	78
ʯ	6860459	2	D2079	55	39
ʯ	6860459	3	H010	342	29
ʯ	6860466	0	D10062	23	18
ʯ	6861089	0	H204	51	16
ʯ	6861089	1	H010	159	161
ʯ	6861089	2	H010	342	29
ʯ	6862018	0	D10062	23	18
ʯ	6862022	0	D10062	23	18
ʯ	6862022	1	D2079	55	39
ʯ	6862022	2	H010	342	29
ʯ	6862022	3	T315	148	138
ʯ	6862022	4	H010	342	29
ʯ	6862022	5	H009	192	15
ʯ	6862025	0	D10062	23	18
ʯ	6862026	0	D10062	23	18
ʯ	6862026	1	H010	342	29
ʯ	6862028	0	D10062	23	18
ʯ	6862029	0	D10062	23	18
ʯ	6862030	0	D10062	23	18
ʯ	6862032	0	D10062	23	18
ʯ	6862032	1	H010	342	29
ʯ	6872688	0	D10062	23	18
ʯ	6872688	1	D10061	26	19
ʯ	6872689	0	D10062	23	18
ʯ	6872689	1	D10061	26	19
ʯ	6872690	0	D10062	23	18
ʯ	6872690	1	D10061	26	19
ʯ	6872690	2	T315	148	138
ʯ	6872690	3	H010	342	29
ʯ	6909406	0	D10062	23	18
ʯ	6909406	1	D10061	26	19
ʯ	6909407	0	D10062	23	18
ʯ	6909407	1	D10061	26	19
ʯ	6911268	0	D10061	26	19
ʯ	6911268	1	H204	43	48
ʯ	6911309	0	D10061	26	19
ʯ	6911310	0	D10061	26	19
ʯ	6911311	0	D10061	26	19
ʯ	6911312	0	D10061	26	19
ʯ	6911835	0	T315	148	138
ʯ	6911835	1	H010	342	29
ʯ	6911835	2	D2079	55	47
ʯ	6911836	0	T315	148	138
ʯ	6911836	1	H010	342	29
ʯ	6911836	2	D2079	55	47
ʯ	6913221	0	D10062	23	18
ʯ	6913221	1	H010	342	29
ʯ	6921449	0	D10061	26	19
ʯ	6921449	1	D2079	61	45
ʯ	6921450	0	D10061	26	19
ʯ	6921450	1	H009	192	15
ʯ	6921450	2	T315	151	137
ʯ	6921450	3	DH04	29	45
ʯ	6921450	4	D515	29	15
ʯ	6922848	0	H010	268	268
ʯ	6922848	1	H009	192	15
ʯ	6923560	0	D10062	23	18
ʯ	6923560	1	D10061	26	19
ʯ	6944710	0	D10061	26	19
ʯ	6944710	1	H009	192	15
ʯ	6944710	2	DH04	29	45
ʯ	6944710	3	D515	29	15
ʯ	6951499	0	H006	55	77
ʯ	6951499	1	H009	283	148
ʯ	6957312	0	D10062	23	18
ʯ	6962697	0	D10062	23	18
ʯ	6962697	1	D10061	26	19
ʯ	6962697	2	0151	15	10
ʯ	6963656	0	0151	15	10
ʯ	6963656	1	D10062	23	18
ʯ	6964936	0	T1061	23	26
ʯ	6964936	1	D2078	253	253
ʯ	6964936	2	D10062	23	18
ʯ	6965091	0	0151	15	10
ʯ	6965091	1	D10061	26	19
ʯ	6967600	0	D10061	26	19
ʯ	6967600	1	D2079	53	49
ʯ	6967600	2	T315	149	135
ʯ	6967600	3	H010	342	29
ʯ	6967601	0	D10061	26	19
ʯ	6967601	1	T315	149	135
ʯ	6967601	2	H010	342	29
ʯ	6973341	0	D10062	23	18
ʯ	6973342	0	D10062	23	18
ʯ	7068943	0	H006	27	73
ʯ	7068943	1	D515	12	17
ʯ	7115195	0	0151	15	10
ʯ	7115195	1	0150	10	22
ʯ	7125484	0	0151	15	10
ʯ	7125485	0	0151	15	10
ʯ	7134207	0	T315	152	143
ʯ	7134207	1	D10051	180	54
ʯ	7134257	0	D10062	23	18
ʯ	7134258	0	D10061	26	19
ʯ	7134775	0	D10061	26	19
ʯ	7135915	1	D10062	13	12
ʯ	7135915	2	D10062	26	11
ʯ	7136094	0	D10062	26	11
ʯ	7136095	1	D10062	26	11
ʯ	7149435	0	D10062	26	11
ʯ	7149435	1	D515	7	22
ʯ	7149435	2	T315	160	103
ʯ	7149435	3	D10062	23	18
ʯ	7149767	0	D10062	23	18
ʯ	7149767	1	D10061	26	19
ʯ	7152435	0	D10062	23	18
ʯ	7152435	1	D10061	26	19
ʯ	7155396	0	D10062	23	18
ʯ	7157194	0	D10061	26	19
ʯ	7157194	1	D10062	23	18
ʯ	7157201	0	D10062	23	18
ʯ	7157201	1	D10061	26	19
ʯ	7162821	0	D10062	23	18
ʯ	7162821	1	D10061	26	19
ʯ	7168681	0	H003	20	19
ʯ	7168681	1	D2078	254	253
ʯ	7173212	0	H010	288	156
ʯ	7173212	3	H009	100	103
ʯ	7173212	4	0151	17	10
ʯ	7173212	5	D10062	23	18
ʯ	7184853	0	T315	150	144
ʯ	7184853	1	0122	23	33
ʯ	7184853	2	D2079	52	52
ʯ	7186348	0	H010	79	164
ʯ	7186348	2	H007	108	14
ʯ	7195892	0	T1061	23	26
ʯ	7214345	0	D515	29	15
ʯ	7216781	2	D10062	23	18
ʯ	7218772	0	H010	77	150
ʯ	7218772	3	DH04	8	47
ʯ	7218772	4	B126	13	11
ʯ	7218772	5	H010	299	187
ʯ	7222772	0	D10061	26	19
ʯ	7228623	0	0151	13	15
ʯ	7237796	0	H009	157	29
ʯ	7237796	4	H009	65	82
ʯ	7248552	1	D10061	26	19
ʯ	7248742	0	0150	9	12
ʯ	7248742	1	H009	34	171
ʯ	7248742	2	H009	245	32
ʯ	7248742	3	H010	160	160
ʯ	7248742	5	DH04	9	47
ʯ	7256520	2	tianting	22	25
ʯ	7256520	3	D2009	54	74
ʯ	7256520	4	3	642	286
ʯ	7256520	5	D2013	72	77
ʯ	7260098	1	D10062	23	18
ʯ	7260098	3	H007	115	12
ʯ	7260098	5	D10061	26	19
ʯ	7261343	5	H003	54	66
ʯ	7261519	4	H007	96	11
ʯ	7266141	4	D10061	26	19
ʯ	7266142	2	H007	130	42
ʯ	7266142	5	H007	193	99
ʯ	7271495	1	H009	35	14
ʯ	7271495	3	EM001	20	17
ʯ	7271495	5	EM001	17	16
ʯ	7285570	0	0137	18	17
ʯ	7300175	0	0137	14	13
ʯ	7571904	0	DH04	8	47
ʯ	7573712	0	DH04	11	47
ʯ	7573712	1	H006	28	73
ʯ	7584087	0	DH04	56	41
ʯ	7584087	1	H008	82	70
ʯ	7584087	2	3	327	330
ʯ	7584087	3	H006	33	66
ʯ	7598180	0	D10061	26	19
ʯ	7599770	0	H204	21	19
ʯ	7603528	0	D515	29	15
ʯ	7610874	0	H204	21	19
ʯ	7753317	0	D10051	181	55
ʯ	7753317	1	H008	62	66
ʯ	7763841	0	D10061	26	19
ʯ	7774054	0	H006	45	54
ʯ	7774054	1	H008	82	70
ʯ	7788074	2	D10061	25	19
ʯ	7788074	3	D10062	26	11
ʯ	7788074	4	D10061	25	19
ʯ	7788074	5	D10051	189	53
ʯ	7788478	2	D10061	26	19
ʯ	7788478	4	D10061	25	19
ʯ	7788478	5	D10061	25	19
ʯ	7788479	4	D10061	25	19
ʯ	7788479	5	D10061	25	19
ʯ	7792250	0	H006	45	54
ʯ	7947923	0	H006	38	55
ʯ	7947923	1	H006	38	55
ʯ	7947923	2	D10061	26	19
ʯ	7953283	1	D10061	26	19
ʯ	8052422	0	D515	29	15
ʯ	8070502	2	H006	65	39
ʯ	8070502	3	D10061	26	19
ʯ	8070502	5	0151	16	10
ʯ	8193322	0	0137	17	9
ʯ	8193322	1	0137	17	9
ʯ	8193322	2	0137	17	9
ʯ	8193322	3	0137	17	9
ʯ	8361931	0	D10062	23	18
ʯ	8704781	0	H006	19	67
ʯ	8704781	1	H003	16	19
ʯ	8704781	2	D10061	26	19
ʯ	8704781	3	D2078	254	255
ʯ	8705514	0	D10061	26	19
ʯ	8705514	1	H008	84	72
ʯ	8705514	2	DH04	8	47
ʯ	8705514	3	D10062	23	18
ʯ	8705514	4	H010	170	174
ʯ	8705517	0	D10061	26	19
ʯ	8705517	1	H008	84	72
ʯ	8705517	2	DH04	8	47
ʯ	8705517	3	D10062	23	18
ʯ	8705517	4	H010	170	174
ʯ	8732447	0	H006	17	65
ʯ	8732511	0	xinren	26	9
ʯ	8732511	1	H008	81	69
ʯ	8732511	2	D10062	23	18
ʯ	8732512	0	H008	81	69
ʯ	8732520	0	D10061	26	19
ʯ	8732522	0	xinren	18	27
ʯ	8732528	0	D10062	23	18
ʯ	8732528	1	D10061	26	19
ʯ	8732559	0	H006	32	71
ʯ	8738525	0	DH04	8	47
ʯ	8738525	1	H008	84	72
ʯ	8738525	2	H010	170	174
ʯ	8738525	3	D10061	26	19
ʯ	8738525	4	D10062	23	18
ʯ	8751086	5	D10061	26	19
ʯ	8754234	5	DH04	36	43
ʯ	8756066	5	DH04	36	44
ʯ	8760023	0	0151	9	13
ʯ	8760023	1	H008	80	75
ʯ	8760023	2	DH04	8	47
ʯ	8760023	3	D10061	26	19
ʯ	8760023	4	D10062	23	18
ʯ	8775157	0	EM001	19	21
ʯ	8886730	5	H008	32	15
ʯ	8943508	5	xinren	31	29
ʯ	8948121	4	H008	75	47
ʯ	8948121	5	0151	15	10
ʯ	8960550	0	D2052	62	78
ʯ	8960550	1	D10062	23	18
ʯ	8960550	2	D10061	26	19
ʯ	8960550	3	DH04	8	47
ʯ	8970620	5	xinren	31	29
ʯ	8986874	0	xinren	16	26
ʯ	8997209	5	xinren	28	32
ʯ	8997661	5	xinren	29	27
ʯ	8997662	5	xinren	29	27
ʯ	9014572	0	xinren	30	19
ʯ	9014572	5	DH04	8	47
ʯ	9025401	5	D2079	50	34
ʯ	9026478	4	H008	58	55
ʯ	9026478	5	DH04	36	43
ʯ	9028293	5	xinren	28	14
ʯ	9036853	0	D10061	26	19
ʯ	9050090	0	H009	192	15
ʯ	9050235	0	H009	225	108
ʯ	9050325	0	H009	224	110
ʯ	9053262	4	H008	44	67
ʯ	9053262	5	0151	15	10
ʯ	9066633	5	D10062	23	18
ʯ	9066941	3	D515	20	8
ʯ	9066941	4	H008	82	81
ʯ	9066941	5	D10062	23	18
ʯ	9066945	3	DH04	24	50
ʯ	9066945	4	H008	82	81
ʯ	9066945	5	D10061	26	19
ʯ	9069193	5	T315	160	148
ʯ	9085470	5	xinren	29	20
ʯ	9085690	5	D10061	26	19
ʯ	9085832	0	D2079	53	52
ʯ	9085832	5	M101	27	34
ʯ	9088166	5	H007	118	6
ʯ	9096057	5	T219	53	77
ʯ	9098632	0	D10061	26	19
ʯ	9098632	1	D2078	254	255
ʯ	9098633	0	D10061	26	19
ʯ	9098633	1	3	330	328
ʯ	9100472	5	T219	53	77
ʯ	9101562	0	DH04	8	47
ʯ	9101562	1	D10061	26	19
ʯ	9101562	2	D10062	23	18
ʯ	9101567	0	DH04	9	47
ʯ	9101567	1	D10061	26	19
ʯ	9101567	2	D10062	23	18
ʯ	9101567	5	xinren	26	9
ʯ	9104821	5	DH04	36	43
ʯ	9105124	5	xinren	23	26
ʯ	9132287	5	D2079	18	20
ʯ	9150485	3	E603	124	65
ʯ	9150485	4	H008	82	81
ʯ	9150485	5	H007	104	11
ʯ	9151610	5	0151	16	11
ʯ	9151611	5	0151	16	11
ʯ	9154835	5	DH04	36	44
ʯ	9156544	5	D10061	26	19
ʯ	9217738	0	xinren	30	20
ʯ	9239115	0	DH04	8	47
ʯ	9245208	0	DH04	9	47
ʯ	9245208	1	D10061	26	19
ʯ	9245208	2	D10062	23	18
ʯ	9245209	0	DH04	9	47
ʯ	9245209	1	D10061	26	19
ʯ	9245209	2	D10062	23	18
ʯ	9245210	0	DH04	9	47
ʯ	9245210	1	D10061	26	19
ʯ	9245210	2	D10062	23	18
ʯ	9245211	0	DH04	9	47
ʯ	9245211	1	D10061	26	19
ʯ	9245211	2	D10062	23	18
ʯ	9245211	5	xinren	26	9
ʯ	9245212	0	DH04	9	47
ʯ	9245212	1	D10061	26	19
ʯ	9245212	2	D10062	23	18
ʯ	9251681	0	DH04	8	47
ʯ	9251681	1	D2079	51	51
ʯ	9256355	4	DH04	24	45
